Apartmány Villa Rosanna

typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B1 typ B2 typ B2 typ B2 typ B2 typ B2 typ C typ C typ C typ C typ C
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326652
Cena od: 65,67 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

27.04.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
27.04.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
27.04.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
27.04.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
28.04.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
28.04.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
28.04.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
28.04.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
29.04.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
29.04.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 254,47 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 262,31 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 152 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 178 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 157,45 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 134 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 160 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 311,64 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 116 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 142 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 321,11 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 95 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 210 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 238 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 192,90 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 156 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 184 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 212 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 371,75 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 130 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 158 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 186 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 373,71 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 101,67 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 223,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 251,33 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 199,43 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 167,67 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 195,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 223,33 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 383,18 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 139,67 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 167,67 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 195,33 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 383,18 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 101,67 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 223,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 251,33 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 199,43 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 167,67 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 195,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 223,33 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 384,81 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 139,67 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 167,67 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 195,33 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 386,77 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 101,67 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 225,33 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 255 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 207,27 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 167,67 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 197,33 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 227,33 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 399,84 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 139,67 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 169,33 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 199,33 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 403,76 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 109,83 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 240,67 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 272,33 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 221,64 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 179 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 210,67 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 242,67 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 428,59 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 149,33 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 181 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 212,67 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 434,47 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 116,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 258,33 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 294 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 242,71 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 190,33 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 226,33 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 262,33 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 158,67 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 194,67 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 230,67 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 476,28 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 131,17 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 289,67 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 327,33 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 265,09 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 215,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 253,67 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 291,33 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 510,25 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 179,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 217,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 255,67 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 513,85 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 305 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 344,67 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 279,46 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 227,33 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 267 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 306,67 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 534,43 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 189,33 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 229 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 269 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 536,39 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 146 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 318,33 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 358 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 286,00 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 238,67 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 278,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 318,33 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 547,82 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 199 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 238,67 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 278,33 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 549,45 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 146 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 320 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 362 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 292,53 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 238,67 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 280,33 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 322 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 564,81 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 199 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 240,67 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 282,33 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 571,01 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 152,67 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 337,67 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 383,67 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 313,60 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 250 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 296 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 342 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 604,99 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 208,33 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 254,33 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 300,33 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 609,23 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 367,33 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 413 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 327,97 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 367,33 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 627,85 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 229,67 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 321,33 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 625,89 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 167,33 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 365,33 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 409,33 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 321,44 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 275,33 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 319,33 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 363,33 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 606,95 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 229,67 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 273,33 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 317,33 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 597,15 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 160,67 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 344 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 379,67 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 286,00 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 264 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 300 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 336 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 530,83 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 220 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 256 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 292 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 513,19 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 131,17 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 277,67 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 303,67 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 221,64 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 215,67 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 241,67 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 267,67 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 411,27 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 179,67 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 205,67 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 231,67 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 397,23 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 95 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 204 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 225,67 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 171,83 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 156 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 178 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 199,67 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 320,13 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 130 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 152 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 173,67 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 312,29 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 80,33 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 170,67 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 188,67 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 143,08 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 130,67 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 148,67 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 166,67 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 269,17 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 109 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 127 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 145 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 265,25 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 246,63 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 161,67 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 128,54 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 143,67 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 126 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 65,67 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 108 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 90 € +0 € vlastná

Apartmány Villa Rosanna

TV domáce zviera garáž parkovisko plážový servis trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 150 m
Vzdialenosť od pláže: 700 m
Apartmánový dom v tichej oblasti, 700 m od pláže v Bibione Spiagga.

Pláž:
700 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán). V časti Bibione Pineda bude plážový servis dostupný od polovice mája do polovice septembra.  

Centrum:
150 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány majú trezor, mikrovlnnú rúru a TV, kávovar a klimatizáciu.

 

Typ B1 pre 3 osoby: obývacia izba s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón, klimatizácia.
Typ B2 pre 2-4 osoby: obývačka s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželským lôžkom, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón, klimatizácia.
Typ C pre 4-6 osôb: obývačka s gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón, klimatizácia.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
malé zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
1 kryté alebo nekryté parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40-80 €.

Kontakt

+ 421 2 45 92 30 63

 

senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk

 

Last Minute Centrum
Lichnerova 22
90301 Senec

 

Mapa

 

Po-Pia: 09:00 - 18:00
So: 09:00 - 12:00

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »