Hotel Luna

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326602
Cena od: 594 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

18.05.2024 8 dní 699 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 1 385,72 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 701 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 1 387,68 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 703 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 1 389,64 € +0 € vlastná
21.05.2024 8 dní 706 € +0 € vlastná
21.05.2024 15 dní 1 392,58 € +0 € vlastná
22.05.2024 8 dní 708 € +0 € vlastná
22.05.2024 15 dní 1 394,54 € +0 € vlastná
23.05.2024 8 dní 710 € +0 € vlastná
23.05.2024 15 dní 1 396,50 € +0 € vlastná
24.05.2024 8 dní 713 € +0 € vlastná
24.05.2024 15 dní 1 398,46 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
28.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
28.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
29.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
29.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
30.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
30.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
31.05.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
31.05.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
04.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
04.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
05.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
05.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
06.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
06.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
07.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
07.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 1 401,40 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 1 403,36 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 1 405,32 € +0 € vlastná
11.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
11.06.2024 15 dní 1 408,26 € +0 € vlastná
12.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
12.06.2024 15 dní 1 410,22 € +0 € vlastná
13.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
13.06.2024 15 dní 1 412,18 € +0 € vlastná
14.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
14.06.2024 15 dní 1 415,12 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 1 417,08 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 717 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 1 427,86 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 719 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 1 439,62 € +0 € vlastná
18.06.2024 8 dní 722 € +0 € vlastná
18.06.2024 15 dní 1 450,40 € +0 € vlastná
19.06.2024 8 dní 724 € +0 € vlastná
19.06.2024 15 dní 1 462,16 € +0 € vlastná
20.06.2024 8 dní 726 € +0 € vlastná
20.06.2024 15 dní 1 472,94 € +0 € vlastná
21.06.2024 8 dní 729 € +0 € vlastná
21.06.2024 15 dní 1 484,70 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 731 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 1 495,48 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 740 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 1 507,24 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 749 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 1 518,02 € +0 € vlastná
25.06.2024 8 dní 759 € +0 € vlastná
25.06.2024 15 dní 1 529,78 € +0 € vlastná
26.06.2024 8 dní 768 € +0 € vlastná
26.06.2024 15 dní 1 540,56 € +0 € vlastná
27.06.2024 8 dní 777 € +0 € vlastná
27.06.2024 15 dní 1 552,32 € +0 € vlastná
28.06.2024 8 dní 786 € +0 € vlastná
28.06.2024 15 dní 1 563,10 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 795 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 1 574,86 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 798 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 1 578,78 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 800 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 1 583,68 € +0 € vlastná
02.07.2024 8 dní 802 € +0 € vlastná
02.07.2024 15 dní 1 587,60 € +0 € vlastná
03.07.2024 8 dní 804 € +0 € vlastná
03.07.2024 15 dní 1 592,50 € +0 € vlastná
04.07.2024 8 dní 807 € +0 € vlastná
04.07.2024 15 dní 1 596,42 € +0 € vlastná
05.07.2024 8 dní 809 € +0 € vlastná
05.07.2024 15 dní 1 601,32 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 811 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 1 606,22 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 814 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 1 611,12 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 816 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 1 617 € +0 € vlastná
09.07.2024 8 dní 818 € +0 € vlastná
09.07.2024 15 dní 1 622,88 € +0 € vlastná
10.07.2024 8 dní 820 € +0 € vlastná
10.07.2024 15 dní 1 628,76 € +0 € vlastná
11.07.2024 8 dní 823 € +0 € vlastná
11.07.2024 15 dní 1 633,66 € +0 € vlastná
12.07.2024 8 dní 825 € +0 € vlastná
12.07.2024 15 dní 1 639,54 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 827 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 1 645,42 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 831 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 1 648,36 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 834 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 1 652,28 € +0 € vlastná
16.07.2024 8 dní 838 € +0 € vlastná
16.07.2024 15 dní 1 655,22 € +0 € vlastná
17.07.2024 8 dní 841 € +0 € vlastná
17.07.2024 15 dní 1 659,14 € +0 € vlastná
18.07.2024 8 dní 845 € +0 € vlastná
18.07.2024 15 dní 1 662,08 € +0 € vlastná
19.07.2024 8 dní 848 € +0 € vlastná
19.07.2024 15 dní 1 665,02 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 1 668,94 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 1 672,86 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 1 677,76 € +0 € vlastná
23.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
23.07.2024 15 dní 1 682,66 € +0 € vlastná
24.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
24.07.2024 15 dní 1 686,58 € +0 € vlastná
25.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
25.07.2024 15 dní 1 691,48 € +0 € vlastná
26.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
26.07.2024 15 dní 1 695,40 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 851 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 1 700,30 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 856 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 1 705,20 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 861 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 1 709,12 € +0 € vlastná
30.07.2024 8 dní 865 € +0 € vlastná
30.07.2024 15 dní 1 714,02 € +0 € vlastná
31.07.2024 8 dní 870 € +0 € vlastná
31.07.2024 15 dní 1 717,94 € +0 € vlastná
01.08.2024 8 dní 874 € +0 € vlastná
01.08.2024 15 dní 1 722,84 € +0 € vlastná
02.08.2024 8 dní 879 € +0 € vlastná
02.08.2024 15 dní 1 727,74 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
06.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
06.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
07.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
07.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
08.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
08.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
09.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
09.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 1 731,66 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 1 713,04 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 1 693,44 € +0 € vlastná
13.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
13.08.2024 15 dní 1 674,82 € +0 € vlastná
14.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
14.08.2024 15 dní 1 655,22 € +0 € vlastná
15.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
15.08.2024 15 dní 1 636,60 € +0 € vlastná
16.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
16.08.2024 15 dní 1 617 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 884 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 1 598,38 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 864 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 1 570,94 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 845 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 1 544,48 € +0 € vlastná
20.08.2024 8 dní 825 € +0 € vlastná
20.08.2024 15 dní 1 517,04 € +0 € vlastná
21.08.2024 8 dní 806 € +0 € vlastná
21.08.2024 15 dní 1 489,60 € +0 € vlastná
22.08.2024 8 dní 786 € +0 € vlastná
22.08.2024 15 dní 1 463,14 € +0 € vlastná
23.08.2024 8 dní 767 € +0 € vlastná
23.08.2024 15 dní 1 435,70 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 747 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 1 409,24 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 739 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 1 396,50 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 731 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 1 384,74 € +0 € vlastná
27.08.2024 8 dní 723 € +0 € vlastná
27.08.2024 15 dní 1 372 € +0 € vlastná
28.08.2024 8 dní 715 € +0 € vlastná
28.08.2024 15 dní 1 359,26 € +0 € vlastná
29.08.2024 8 dní 707 € +0 € vlastná
29.08.2024 15 dní 1 347,50 € +0 € vlastná
30.08.2024 8 dní 699 € +0 € vlastná
30.08.2024 15 dní 1 334,76 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 691 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 1 322,02 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 686 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 1 309,28 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 682 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 1 295,56 € +0 € vlastná
03.09.2024 8 dní 677 € +0 € vlastná
03.09.2024 15 dní 1 281,84 € +0 € vlastná
04.09.2024 8 dní 672 € +0 € vlastná
04.09.2024 15 dní 1 268,12 € +0 € vlastná
05.09.2024 8 dní 668 € +0 € vlastná
05.09.2024 15 dní 1 255,38 € +0 € vlastná
06.09.2024 8 dní 663 € +0 € vlastná
06.09.2024 15 dní 1 241,66 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 1 227,94 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 649 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 1 219,12 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 640 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 1 210,30 € +0 € vlastná
10.09.2024 8 dní 631 € +0 € vlastná
10.09.2024 15 dní 1 201,48 € +0 € vlastná
11.09.2024 8 dní 622 € +0 € vlastná
11.09.2024 15 dní 1 191,68 € +0 € vlastná
12.09.2024 8 dní 613 € +0 € vlastná
12.09.2024 15 dní 1 182,86 € +0 € vlastná
13.09.2024 8 dní 604 € +0 € vlastná
13.09.2024 15 dní 1 174,04 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 1 165,22 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
17.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
18.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
19.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
20.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 594 € +0 € vlastná

Hotel Luna

TV práčovňa, čistiareň chladnička,minibar bicykle parkovisko plážový servis trezor animačný program internet, WiFi klimatizácia bazén
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Kompletne renovovaný hotel s výhodnou centrálnou polohou, 50 metrov od pláže a promenády Bibione a 300 metrov od Bibione Thermae kúpeľného centra. Hotel je plne klimatizovaný so 109 izbami na 8 poschodiach s dvoma výťahmi. hostí privíta elegantná vstupná hala s recepciou a barom.

Pláž:
50 m od pláže. Piesčitá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážovým servisom v cene (1 slnečník + 1 ležadlo + 1 plážové kreslo/izba).

Centrum:
50 m od centra.

Ubytovanie:

plne klimatizovaný, 109 izieb, 8 poschodí, 2 výťahy, bezbariérový prístup.

 

Single izba: samostatná izba bez terasy, priestranná kúpeľňa s oknom. Sú orientované na sever alebo na východ.

Classic Single izba: samostatná presvetlená izba bez terasy, kúpeľňa. Sú orientované na východ.

Izba Classic: dvojlôžková izba bez terasy, veľmi presvetlené izby s orientáciou na východ.

Izba Classic Plus: dvojlôžková izba s terasou, presvetlené izby s orientáciou na východ alebo západ.

Izba Superior: dvojlôžková, priestranná a presvetlená izba s veľkou terasou s orientáciou na juh.


Stravovanie:

raňajky, polpenzia alebo all inclusive.

 

All inclusive: privítací coctail, veľký bufet s raňajkami a bio kútikom od 7:30 do 10:00 hod., obedy v bufetovom štýle s predkrmom a šalátom, studené i teplé chody, dezert od 12:30 do 13:30 hod., večere formou bufetu z rôznych gastronomických štýlov od 19:00 do 21:00 hod. Domáce zákusky, čaje, americká káva, čerstvé ovocie od 16:00 do 17:00 hod., voda a nealko čapované nápoje od 10:00 do 22:00 hod., miestne biele a červené víno počas jedla. 1x plážový servis (1x slnečník + 2x ležadlo). Požičovňa bicyklov. Animačné programy.


Vybavenie a služby:

vstupná hala s recepciou, bar a bufetová reštaurácia. Herný priestor s plyšovými hračkami pre deti. Slnečná terasa s bazénmi pre dospelých a deti, jacuzzi s ležadlami a slnečníkmi. WI-FI pripojenie na prízemí, pri bazénoch a na izbách. Zábavné aktivity pre deti i dospelých.

Zvieratá nie sú povolené.


Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Kontakt

+ 421 2 45 92 30 63

 

senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk

 

Last Minute Centrum
Lichnerova 22
90301 Senec

 

Mapa

 

Po-Pia: 09:00 - 18:00
So: 09:00 - 12:00

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,03 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,75 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »