Vila Sonia

typ B typ B typ B typ B typ B typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C1 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2 typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326559
Cena od: 68,86 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

29.04.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
29.04.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
29.04.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
29.04.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
04.05.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
04.05.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
04.05.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
04.05.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
05.05.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
05.05.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
05.05.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
05.05.2024 15 dní 227,12 € +0 € vlastná
06.05.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
06.05.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
06.05.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
06.05.2024 15 dní 233,98 € +0 € vlastná
11.05.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
11.05.2024 9 dní 135,50 € +0 € vlastná
11.05.2024 10 dní 158,25 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 165,34 € +0 € vlastná
12.05.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 119,25 € +0 € vlastná
12.05.2024 9 dní 142,25 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 276,12 € +0 € vlastná
13.05.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
13.05.2024 7 dní 103,25 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 126,25 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 284,45 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 99,86 € +0 € vlastná
18.05.2024 9 dní 185,25 € +0 € vlastná
18.05.2024 10 dní 210 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 202,44 € +0 € vlastná
19.05.2024 7 dní 137,75 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 162,25 € +0 € vlastná
19.05.2024 9 dní 187 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 328,30 € +0 € vlastná
20.05.2024 6 dní 114,75 € +0 € vlastná
20.05.2024 7 dní 139,50 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 164 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 330,02 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 106,71 € +0 € vlastná
25.05.2024 9 dní 197,25 € +0 € vlastná
25.05.2024 10 dní 222 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 209,16 € +0 € vlastná
26.05.2024 7 dní 148 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 172,75 € +0 € vlastná
26.05.2024 9 dní 197,25 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 338,59 € +0 € vlastná
27.05.2024 6 dní 123,25 € +0 € vlastná
27.05.2024 7 dní 148 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 172,75 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 338,59 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 106,71 € +0 € vlastná
01.06.2024 9 dní 197,25 € +0 € vlastná
01.06.2024 10 dní 222 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 209,16 € +0 € vlastná
02.06.2024 7 dní 148 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 172,75 € +0 € vlastná
02.06.2024 9 dní 197,25 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 340,55 € +0 € vlastná
03.06.2024 6 dní 123,25 € +0 € vlastná
03.06.2024 7 dní 148 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 172,75 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 342,51 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 106,71 € +0 € vlastná
08.06.2024 9 dní 199,50 € +0 € vlastná
08.06.2024 10 dní 226 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 217,00 € +0 € vlastná
09.06.2024 7 dní 148 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 174,75 € +0 € vlastná
09.06.2024 9 dní 201,50 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 355,99 € +0 € vlastná
10.06.2024 6 dní 123,25 € +0 € vlastná
10.06.2024 7 dní 150 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 176,75 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 359,66 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 114,71 € +0 € vlastná
15.06.2024 9 dní 215,25 € +0 € vlastná
15.06.2024 10 dní 243,50 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 232,82 € +0 € vlastná
16.06.2024 7 dní 160 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 188,50 € +0 € vlastná
16.06.2024 9 dní 217 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 382,94 € +0 € vlastná
17.06.2024 6 dní 133,50 € +0 € vlastná
17.06.2024 7 dní 161,75 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 190,25 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 388,08 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 122,71 € +0 € vlastná
22.06.2024 9 dní 230,75 € +0 € vlastná
22.06.2024 10 dní 262,50 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 255,22 € +0 € vlastná
23.06.2024 7 dní 170,50 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 202,25 € +0 € vlastná
23.06.2024 9 dní 234 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 418,22 € +0 € vlastná
24.06.2024 6 dní 142 € +0 € vlastná
24.06.2024 7 dní 173,75 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 205,75 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 423,36 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 137,71 € +0 € vlastná
29.06.2024 9 dní 256,50 € +0 € vlastná
29.06.2024 10 dní 290 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 277,76 € +0 € vlastná
30.06.2024 7 dní 191 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 224,50 € +0 € vlastná
30.06.2024 9 dní 258,25 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 452,03 € +0 € vlastná
01.07.2024 6 dní 159,25 € +0 € vlastná
01.07.2024 7 dní 192,75 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 226,25 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 455,46 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 145,71 € +0 € vlastná
06.07.2024 9 dní 270,25 € +0 € vlastná
06.07.2024 10 dní 305,50 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 292,32 € +0 € vlastná
07.07.2024 7 dní 201,50 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 236,75 € +0 € vlastná
07.07.2024 9 dní 272 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 474,08 € +0 € vlastná
08.07.2024 6 dní 167,75 € +0 € vlastná
08.07.2024 7 dní 203 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 238,50 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 475,79 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 152,57 € +0 € vlastná
13.07.2024 9 dní 282,25 € +0 € vlastná
13.07.2024 10 dní 317,50 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 299,18 € +0 € vlastná
14.07.2024 7 dní 211,75 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 247 € +0 € vlastná
14.07.2024 9 dní 282,25 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 486,08 € +0 € vlastná
15.07.2024 6 dní 176,50 € +0 € vlastná
15.07.2024 7 dní 211,75 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 247 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 488,04 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 152,57 € +0 € vlastná
20.07.2024 9 dní 284,25 € +0 € vlastná
20.07.2024 10 dní 321,50 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 307,02 € +0 € vlastná
21.07.2024 7 dní 211,75 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 249 € +0 € vlastná
21.07.2024 9 dní 286,25 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 503,23 € +0 € vlastná
22.07.2024 6 dní 176,50 € +0 € vlastná
22.07.2024 7 dní 213,75 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 251 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 508,62 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 160,71 € +0 € vlastná
27.07.2024 9 dní 301,75 € +0 € vlastná
27.07.2024 10 dní 342,50 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 330,68 € +0 € vlastná
28.07.2024 7 dní 223,75 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 264,50 € +0 € vlastná
28.07.2024 9 dní 305,25 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 538,76 € +0 € vlastná
29.07.2024 6 dní 186,50 € +0 € vlastná
29.07.2024 7 dní 227,25 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 268 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 541,94 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 176,71 € +0 € vlastná
03.08.2024 9 dní 326 € +0 € vlastná
03.08.2024 10 dní 366,75 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 346,36 € +0 € vlastná
04.08.2024 7 dní 244,50 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 285,25 € +0 € vlastná
04.08.2024 9 dní 326 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 557,13 € +0 € vlastná
05.08.2024 6 dní 203,75 € +0 € vlastná
05.08.2024 7 dní 244,50 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 285,25 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 555,42 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 176,71 € +0 € vlastná
10.08.2024 9 dní 324,25 € +0 € vlastná
10.08.2024 10 dní 363,25 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 338,52 € +0 € vlastná
11.08.2024 7 dní 244,50 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 283,50 € +0 € vlastná
11.08.2024 9 dní 322,50 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 538,27 € +0 € vlastná
12.08.2024 6 dní 203,75 € +0 € vlastná
12.08.2024 7 dní 242,75 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 281,75 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 529,69 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 168,71 € +0 € vlastná
17.08.2024 9 dní 305 € +0 € vlastná
17.08.2024 10 dní 336,75 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 300,30 € +0 € vlastná
18.08.2024 7 dní 234 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 266 € +0 € vlastná
18.08.2024 9 dní 297,75 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
19.08.2024 6 dní 195 € +0 € vlastná
19.08.2024 7 dní 227 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 258,75 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 454,72 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 137,71 € +0 € vlastná
24.08.2024 9 dní 245,75 € +0 € vlastná
24.08.2024 10 dní 268,75 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 232,82 € +0 € vlastná
25.08.2024 7 dní 191 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 214 € +0 € vlastná
25.08.2024 9 dní 237 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 363,83 € +0 € vlastná
26.08.2024 6 dní 159,25 € +0 € vlastná
26.08.2024 7 dní 182,25 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 205 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 351,82 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 99,86 € +0 € vlastná
31.08.2024 9 dní 180,25 € +0 € vlastná
31.08.2024 10 dní 199,75 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 179,90 € +0 € vlastná
01.09.2024 7 dní 137,75 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 157,25 € +0 € vlastná
01.09.2024 9 dní 176,75 € +0 € vlastná
01.09.2024 15 dní 284,45 € +0 € vlastná
02.09.2024 6 dní 114,75 € +0 € vlastná
02.09.2024 7 dní 134,25 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 153,75 € +0 € vlastná
02.09.2024 15 dní 277,83 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 83,71 € +0 € vlastná
07.09.2024 9 dní 152,50 € +0 € vlastná
07.09.2024 10 dní 168,75 € +0 € vlastná
07.09.2024 15 dní 149,52 € +0 € vlastná
08.09.2024 7 dní 117 € +0 € vlastná
08.09.2024 8 dní 133 € +0 € vlastná
08.09.2024 9 dní 149,25 € +0 € vlastná
08.09.2024 15 dní 240,59 € +0 € vlastná
09.09.2024 6 dní 97,50 € +0 € vlastná
09.09.2024 7 dní 113,50 € +0 € vlastná
09.09.2024 8 dní 129,75 € +0 € vlastná
09.09.2024 15 dní 237,16 € +0 € vlastná
14.09.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
14.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
14.09.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
15.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
15.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
16.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
16.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
21.09.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
30.09.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
07.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
07.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
14.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
14.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
21.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
21.10.2024 15 dní 220,50 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 144,50 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 134,96 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 128,50 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
28.10.2024 8 dní 112,50 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 68,86 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 96,50 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 80,25 € +0 € vlastná

Vila Sonia

TV parkovisko plážový servis trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 500 m
Zrekonštruovaná vilka s 8 modernými a  luxusnými apartmánmi s veľkou terasou, klimatizáciou a satelitným TV. Budova sa nachádza v centrálnej časti Bibione, kúsok od centra.

Pláž:
cca 500 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
200 m od centra.

Ubytovanie:

každý apartmán je vybavený TV-SAT, mikrovlnnou rúrou, trezorom a klimatizáciou.

 

Typ B pre 2-4 osoby: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia v obývacej izbe.

Typ C1 pre 5-7 osôb: obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón. Klimatizácia v obývacej izbe.

Typ C2 pre 5-7 osôb: na prízemí, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, balkón, uzavretá súkromná záhrada. Klimatizácia v obývacej izbe.


Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
klimatizácia, parkovisko.

Parkovisko:

1 nekryté parkovacie miesto/apartmán.


Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40-80 €.

Kontakt

+ 421 2 45 92 30 63

 

senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk

 

Last Minute Centrum
Lichnerova 22
90301 Senec

 

Mapa

 

Po-Pia: 09:00 - 18:00
So: 09:00 - 12:00

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,16 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »