Medora Auri Family Beach Resort

Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora
Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Podgora
Kód zájazdu: 1380014
Cena od: 370,40 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 648,80 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 463,20 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 677,60 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 892 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 370,40 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 477,60 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 692 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 906,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 384,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 492 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 706,40 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 920,80 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 399,20 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 506,40 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 720,80 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 935,20 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 414,40 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 520,80 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 735,20 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 949,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 964 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 1 003,20 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 1 042,40 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 788,80 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 1 081,60 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 828 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 1 120,80 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 574,40 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 867,20 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 1 159,20 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 467,20 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 613,60 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 906,40 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 1 198,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 506,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 652,80 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 945,60 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 1 237,60 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 545,60 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 692 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 984 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 1 276,80 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 360,80 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 405,60 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 1 068 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 450,40 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 113,60 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 495,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 776 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 158,40 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 540 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 820,80 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 203,20 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 584,80 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 865,60 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 248 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 630,40 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 910,40 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 292,80 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 675,20 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 720 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 706,40 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 337,60 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 693,60 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 324,80 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 680,80 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 311,20 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 668 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 298,40 € +0 € vlastná
24.08.2026 10 dní 1 654,40 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 285,60 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 641,60 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 272,80 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 628,80 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 259,20 € +0 € vlastná
27.08.2026 10 dní 1 584 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 890,40 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 246,40 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 539,20 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 890,40 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 214,40 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 507,20 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 890,40 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 182,40 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 475,20 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 858,40 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 151,20 € +0 € vlastná
31.08.2026 10 dní 1 443,20 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 826,40 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 119,20 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 1 411,20 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 794,40 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 1 087,20 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 1 379,20 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 763,20 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 1 055,20 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 1 348 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
07.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
09.09.2026 10 dní 1 316 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
10.09.2026 10 dní 1 276,80 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 1 023,20 € +0 € vlastná
11.09.2026 10 dní 1 237,60 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 984 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 1 198,40 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 731,20 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 945,60 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 692 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 906,40 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 652,80 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 867,20 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 613,60 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 828 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 574,40 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 788,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 749,60 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 428,80 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 536 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 735,20 € +0 € vlastná

Medora Auri Family Beach Resort

detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis piesočnato-kamienková
Rýchly popis:
Hotel Medora Auri Family Beach Resort je moderný 4-hviezdičkový hotel, situovaný v srdci Makarskej riviéry, v tichej a malebnej dedinke Podgora. Hotel sa nachádza v blízkosti pláže a je výbornou voľbou pre rodiny.

Poloha:
  • hotel je len 5 m od pláže
  • 800 m od centra Podgory
  • 50 km od železničnej stanice v Splite
  • 76 km od letiska v Splite
  • 8 km od autobusu v Makarskej
  • 8 km od nákupných možností v Makarskej
  • 8 km od najbližšieho mesta - Makarska
  • 8 km od prístavu v Makarskej
  • reštaurácie a bary sú priamo v hoteli


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala/lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň
  • fitnescentrum
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • domáce zvieratá na vyžiadanie s poplatkom 25 EUR/zviera/noc


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia
  • kúpeľňa s vaňou, WC
  • TV, minibar, rýchlovarná kanvica
  • balkón s posedením
  • Wi-Fi pripojenie
  • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • možnosť doplatku za polpenziu


Typ stravy:

raňajky


Pláž:
  • upravená pláž priamo pred hotelom
  • možnosť vodných športov za poplatok
  • slnečníky a ležadlá za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s raňajkami
  • klimatizácia
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa (platba na mieste)
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu
  • domáce zvieratá na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)
  • možnosť doplatku za obedy


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 

Podgora

Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo pod masívnymi svahmi­ pohoria Biokovo. Pozdĺž celého strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar­ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje životom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda, azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá umožňuje dlhú sezónu trvajúcu od skorej jari do neskorej jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia na Jadranskom pobreží.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.


Kontakt

+ 421 2 45 92 30 63

 

senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk

 

Last Minute Centrum
Lichnerova 22
90301 Senec

 

Mapa

 

Po-Pia: 09:00 - 18:00
So: 09:00 - 12:00

Kontaktujte nás

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,36 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 52,88 TRY
Americký dolar  EUR 1,17 USD

Zobraziť všetky »